Цены
лето 2022
Период лето 2022 | Классический номер 16/22 m² | Полу-люкс 32/35 m² |
---|---|---|
10.06 – 26.06 | € 56,00 | € 64,00 |
26.06 – 03.07 | € 60,00 | € 68,00 |
03.07 – 10.07 | € 66,00 | € 74,00 |
10.07 – 17.07 | € 71,00 | € 79,00 |
17.07 – 24.07 | € 72,00 | € 82,00 |
24.07 – 31.07 | € 79,00 | € 89,00 |
31.07 – 21.08 | € 90,00 | € 100,00 |
21.08 – 28.08 | € 80,00 | € 88,00 |
28.08 – 04.09 | € 70,00 | € 78,00 |
04.09 – 11.09 | € 58,00 | € 66,00 |
11.09 – 18.09 | € 56,00 | € 64,00 |
зима 2023
Период зима 2023 | Классический номер 16/22 m² | Полу-люкс 32/35 m² |
---|---|---|
17.12 – 25.12 | € 70,00 / € 78,00 Д.C.П.* | € 80,00 / € 88,00 Д.C.П.* |
25.12 – 08.01 | € 110,00 | € 120,00 |
08.01 – 14.01 | € 62,00 | € 70,00 |
14.01 – 21.01 | € 65,00 | € 74,00 |
21.01 – 28.01 | € 70,00 | € 78,00 |
28.01 – 04.02 | € 71,00 | € 79,00 |
04.02 – 11.02 | € 79,00 | € 89,00 |
11.02 – 04.03 | € 84,00 | € 94,00 |
04.03 – 11.03 | € 71,00 | € 79,00 |
11.03 – 18.03 | € 66,00 | € 75,00 |
18.03 – конец сезона | € 67,00 Д.C.C.** | € 76,00 Д.C.C.** |
*Д.C.П. = ДОЛОМИТИ СУПЕР ПРЕМЬЕР 4 = 3
**Д.C.C. = ДОЛОМИТИ СУПЕР САН 7 = 6
